Gösterim: 96
2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ÇAP Başvuru Sonuçları
ÇAP BAŞVURU SONUCU
| SIRA NO | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | ANADAL BÖLÜMÜ | ÇAP-YANDAL BAŞVURDUĞU BÖLÜM | ÇAP - YANDAL | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2411201027 | HAS*** SEL*** KIRC*** | ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | İKTİSAT | ÇAP | KABUL |
| 2 | 2411107039 | MUS*** KAP*** | ÇEKO | SBKY | ÇAP | KABUL |
| 3 | 2511105238 | BET*** GÜV*** | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 4 | 2511105241 | SUN*** DEM*** | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 5 | 2411105063 | SEN*** ATM*** | ULUSLARARSI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 6 | 2411304046 | SER*** BAY*** | SAĞLIK YÖNETİMİ | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 7 | 2511105242 | UMM*** ERO*** | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 8 | 2411105036 | EKİ*** KEK*** | ULUSLARARSI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 9 | 2411105062 | SIL*** DAĞ*** | ULUSLARARSI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | KABUL |
| 10 | 2411105008 | ALP*** TOP*** | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İŞLETME | ÇAP | RED (KONTENJAN DIŞI) |
YANDAL BAŞVURU SONUCU
| SIRA NO | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | ANADAL BÖLÜMÜ | ÇAP-YANDAL BAŞVURDUĞU BÖLÜM | ÇAP - YANDAL | SONUÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2311105288 | MER*** ATA*** | ULUSLARASI İLİŞKİLER | EKONOMETRİ | YANDAL | KABUL |