- ANA SAYFA
- PUKÖ Takvimi
Gösterim: 14
PUKÖ Takvimi
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
PUKÖ DÖNGÜSÜ TAKVİMİ
Bu takvim, Uluslararası İlişkiler Bölümünde kalite güvencesi, sürekli iyileştirme, tüm diğer değerlendirme süreçlerinin PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) esasına göre yürütülmesini sağlamak üzere oluşturulmuştur.
| Süreç | Sorumlu Birim | Uygulama | Kontrol | Önlem |
|---|---|---|---|---|
| 1. YENİ KAYITLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ | ||||
| Öğrencilerin lisans programına yerleşme puanlarının değerlendirilmesi | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | YÖK Atlas ve yerleşme verilerinin incelenmesi | Komisyon raporunun hazırlanması | Bölüm Kurulu tarafından iyileştirme kararlarının alınması |
| Yatay ve dikey geçiş başvurularının değerlendirilmesi | Eğitim ve Müfredat Komisyonu | Başvuru koşullarının incelenmesi | Uygunluk değerlendirme raporu | Kabul ölçütlerinin güncellenmesi |
| ÇAP ve Yandal öğrenci kabul süreçleri | Bölüm Başkanlığı | Başvuruların değerlendirilmesi | Komisyon raporu | Süreç iyileştirme önerileri |
| Uluslararası değişim programlarının teşviki | Erasmus/Farabi/Mevlana Koordinatörlüğü | Bilgilendirme faaliyetleri | Verilerin analizi | Mekanizmalarının geliştirilmesi |
| 2. ORYANTASYON ETKİNLİKLERİ | ||||
| Oryantasyon programlarının yürütülmesi | Oryantasyon Komisyonu | Yeni öğrencilere bölüm tanıtımı yapılması | Öğrenci geri bildirimlerinin alınması | İçerik güncellemesi |
| 3. AKADEMİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | ||||
| Akademik danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi | Akademik Danışmanlar | Kayıt ve ders seçimi danışmanlığı | Örenci geri bildirimlerinin alınması | Danışmanlık süreçlerinin iyileştirilmesi |
| Akademik danışmanlık raporlarının hazırlanması | Araştırma Görevlileri / Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | Dönem sonu raporlarının sunulması | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu incelemesi | Yeni uygulama kararlarının alınması |
| 4. KARİYER DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | ||||
| Kariyer danışmanlığı hizmetlerinin yürütülmesi | Kariyer Danışmanları | Öğrencilere kariyer planlama desteği verilmesi | Öğrenci geri bildirimlerinin değerlendirilmesi | Kariyer etkinliklerinin artırılması |
| Kurum dışı paydaşlarla etkinlik düzenlenmesi | Bölüm Başkanlığı / Kariyer Merkezi / APAM / Bilimsel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu | Etkinliklerin yapılması | Katılım ve etki analizleri | Yeni iş birliklerinin geliştirilmesi |
| 5, 6 ve 7. MEZUNİYET SÜREÇLERİ, EĞİTİM AMAÇLARI VE ÖĞRENME ÇIKTILARI DEĞERLENDİRMELERİ | ||||
| Mezuniyet inceleme süreçleri | Mezuniyet Komisyonu | Mezun durumundaki öğrencilerin değerlendirilmesi | Fakülte Yönetim Kurulu kararı | Süreç güncellemeleri |
| Mezun öğrencilerden veri toplanması | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | Anket uygulamaları | Veri analizi raporlarının hazırlanması | Program geliştirme önerileri |
| Program eğitim amaçlarının değerlendirilmesi | Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | İç ve dış paydaş görüşlerinin alınması | Ölçme ve değerlendirme raporu | Bölüm Kurulu tarafından güncelleme kararı |
| Program eğitim amaçlarının duyurulması | Bölüm Başkanlığı | Web sitesi ve resmi duyurular | Erişim kontrolü | Güncelleme ve erişilebilirlik çalışmaları |
| Eğitim amaçlarına erişimin ölçülmesi | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | Mezun verileri, sektör verileri ve matris analizleri | Sonuç raporlarının hazırlanması | Sürekli iyileştirme kararları |
| Program öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi | Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | Paydaş görüşlerinin alınması | Ölçme ve değerlendirme raporları | Güncelleme kararlarının alınması |
| Program öğrenme çıktılarının duyurulması | Bölüm Başkanlığı | Web sitesi ve ders izlenceleri aracılığıyla paylaşım | Erişim kontrolü | Güncelleme çalışmaları |
| Program öğrenme çıktılarına erişimin ölçülmesi | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | Transkript, matris ve anket analizleri | Komisyon değerlendirme raporları | İyileştirme faaliyetleri |
| 8. PROGRAM ÖĞRETİM PLANININ GÜNCELLENMESİ | ||||
| Öğretim planının değerlendirilmesi | Eğitim ve Müfredat Komisyonu | Ders içeriklerinin gözden geçirilmesi | Paydaş görüşlerinin alınması | Müfredat güncellemesi |
| Öğretim yöntemlerinin uygulanması | Öğretim Elemanları | Ders izlencelerine uygun öğretim yöntemlerinin kullanılması | Ders değerlendirme Raporları, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu, Eğitim ve Müfredat Komisyonu | Yeni yöntemlerin uygulanması |
| 9. ÖĞRETİM KADROSU VE ALTYAPI DEĞERLENDİRMELERİ | ||||
| Akademik performans değerlendirmeleri | Dekanlık / Bölüm Başkanlığı | Bilimsel ve eğitim performanslarının incelenmesi | Performans raporlarının hazırlanması | Akademik teşvik ve iyileştirme faaliyetleri |
| Altyapı ve teknik destek değerlendirmeleri | Bölüm Başkanlığı / İlgili Birimler | Teknik ihtiyaçların belirlenmesi | Taleplerin değerlendirilmesi | Altyapı iyileştirmelerinin yapılması |
| 10. PROGRAMA ÖZGÜ ÖLÇÜTLERİN GÜNCELLENMESİ | ||||
| Programa özgü ölçütlerin değerlendirilmesi | Kalite ve Akreditasyon Komisyonu | Paydaş görüşlerinin alınması | Ölçme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması | Ölçüt güncellemeleri |
| Programa özgü ölçütlerin duyurulması | Bölüm Başkanlığı | Bölüm web sitesinde yayımlanması | Görünürlük kontrolü | İçerik güncellemeleri |
| Ölçütlere erişim düzeyinin ölçülmesi | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu | Matris ve veri analizlerinin yapılması | Sonuç raporlarının hazırlanması | Sürekli iyileştirme kararları |
11. PUKÖ DÖNGÜSÜNÜN İŞLEYİŞİ
| Aşama | Açıklama |
|---|---|
| Planla | Kalite ve Akreditasyon Komisyonu tarafından süreçlerin planlanması |
| Uygula | İlgili kurul ve komisyonlar tarafından faaliyetlerin yürütülmesi |
| Kontrol Et | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından süreç çıktılarının değerlendirilmesi |
| Önlem Al | Eğitim-Öğretim Komisyonu ve Bölüm Kurulu tarafından iyileştirme kararlarının alınması |
12. DÖNEMSEL UYGULAMA TAKVİMİ
| Faaliyet | Güz Dönemi | Bahar Dönemi | Yıllık | Beş Yılda Bir |
|---|---|---|---|---|
| Oryantasyon Programı | ✓ | |||
| Akademik Danışmanlık Değerlendirmesi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kariyer Danışmanlığı Değerlendirmesi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Program Eğitim Amaçlarının Değerlendirilmesi | ✓ | ✓ | ||
| Program Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi | ✓ | ✓ | ||
| Programa Özgü Ölçütlerin Değerlendirilmesi | ✓ | ✓ | ||
| Program Eğitim Amaçlarının Güncellenmesi | ✓ | |||
| Program Öğrenme Çıktılarının Güncellenmesi | ✓ | |||
| Programa Özgü Ölçütlerin Güncellenmesi | ✓ | |||
| Öğretim Planı Güncellemeleri | ✓ | ✓ | ||
| Mezun Anketleri | ✓ | ✓ | ||
| Paydaş Anketleri | ✓ |
Notlar
- Tüm sürekli iyileştirme süreçlerinde Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu kontrol aşamasını yürütür ve tavsiye niteliğinde önerileri de içeren raporlar hazırlar.
- Eğitim-Müfredat Komisyonu süreçlere ilişkin öneriler geliştirir.
- Bölüm Kurulu uygulama ve iyileştirme kararlarını alır.
- İç ve dış paydaş görüşleri düzenli olarak değerlendirme süreçlerine dahil edilir.