Gösterim: 44

Program Öğrenci Sayıları

Veriler YÖKATLAS’tan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından derlenmektedir. Detaylı bilgi için: YÖKATLAS Sayfası
Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban-Tavan Puanları
Akademik Yıl Puan Türü Taban Puanı Tavan Puanı Öğrenci Sayıları
2015-2016 EA 277,52734 344,66895 62
2016-2017 EA 308,26042 355,83597 62
2017-2018 EA 284,86371 322,73378 62
2018-2019 EA 226,78398 307,55167 62
2019-2020 EA 245,68586 291,97025 62
2020-2021 EA 251,71293 345,23439 62
2021-2022 EA 198,14637 249,56967 46
2022-2023 EA 276,23385 325,44885 62
2023-2024 EA 277,88661 317,21944 62
2024-2025 EA 281,28461 324,77443 72
2025-2026 EA 299,63411 324,86939 52
Lisans Programı Öğrencilerinin Yerleştirme Derecelerine İlişkin Bilgiler (YÖS) 
Akademik Yıl Kontenjan Toplam Kayıt Yaptıran Doluluk Oranı % Öğrenci Sayısı Yerleştirme Başarı Sıralaması
Ücretli* Burslu En Yüksek En Düşük
2025/2026 52 52 100,00% 0 - 214.339 350.762
2024/2025 74 72 97,30% 0 - 213.644 494.469
2023/2024 64 62 96,90% 0 - 304.238 591.292
2022/2023 62 62 100,00% 0 - 269.663 595.838
2021/2022 46 46 74,20% 0 - 275.542 587.638
Lisans Programı Öğrenci ve Mezun Sayıları 
Akademik Yıl Sınıflar Toplam Mezun Sayıları
Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
2026/2025 1 85 91 94 126 397 -
2025/2024 3 87 95 91 138 414 57
2024/2023 4 91 92 97 145 429 49
2023/2022 1 85 89 98 121 394 57
2022/2021 2 76 84 91 116 369 62
2021/2020 1 71 90 88 103 353 55